Clasificación General · 2ª Dvs Feme Grupo 1 - 30ª Jornada
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 132 | 80 | 52 | - | ||
| 2 | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 118 | 59 | 59 | -1 | ||
| 3 | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 131 | 54 | 77 | -2 | ||
| 4 | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 126 | 64 | 62 | -2 | ||
| 5 | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 132 | 63 | 69 | -7 | ||
| 6 | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 103 | 68 | 35 | -9 | ||
| 7 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 122 | 69 | 53 | -10 | ||
| 8 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 106 | 78 | 28 | -10 | ||
| 9 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 81 | 79 | 2 | -24 | ||
| 10 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 97 | 98 | -1 | -27 | ||
| 11 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 63 | 108 | -45 | -31 | ||
| 12 | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 81 | 83 | -2 | -34 | ||
| 13 | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 70 | 96 | -26 | -43 | ||
| 14 | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 70 | 131 | -61 | -44 | ||
| 15 | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 68 | 124 | -56 | -45 | ||
| 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 266 | -246 | -65 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 77 | 27 | 50 | |
| 2 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 66 | 25 | 41 | |
| 3 | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 74 | 17 | 57 | |
| 4 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 67 | 32 | 35 | |
| 5 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 67 | 24 | 43 | |
| 6 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 62 | 23 | 39 | |
| 7 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 63 | 33 | 30 | |
| 8 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 55 | 32 | 23 | |
| 9 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 48 | 5 | |
| 10 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 34 | 40 | -6 | |
| 11 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 44 | 37 | 7 | |
| 12 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 47 | 43 | 4 | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 39 | 45 | -6 | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 54 | -12 | |
| 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 43 | 69 | -26 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 129 | -120 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 63 | 31 | 32 | |
| 2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 65 | 48 | 17 | |
| 3 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 51 | 35 | 16 | |
| 4 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 70 | 40 | 30 | |
| 5 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 51 | 46 | 5 | |
| 6 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 57 | 37 | 20 | |
| 7 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 37 | 42 | -5 | |
| 8 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 37 | 43 | -6 | |
| 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 45 | 42 | 3 | |
| 10 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 44 | 50 | -6 | |
| 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 34 | 40 | -6 | |
| 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 29 | 68 | -39 | |
| 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 27 | 62 | -35 | |
| 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 31 | 51 | -20 | |
| 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 26 | 70 | -44 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 137 | -126 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 65 | 41 | 24 | |
| 2 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 60 | 32 | 28 | |
| 3 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 65 | 29 | 36 | |
| 4 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 63 | 35 | 28 | |
| 5 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 57 | 30 | 27 | |
| 6 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 64 | 44 | 20 | |
| 7 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 62 | 30 | 32 | |
| 8 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 62 | 37 | 25 | |
| 9 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 41 | 37 | 4 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 39 | 52 | -13 | |
| 11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 50 | 44 | 6 | |
| 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 33 | 50 | -17 | |
| 13 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 29 | 69 | -40 | |
| 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 35 | 64 | -29 | |
| 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 32 | 43 | -11 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 130 | -120 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 68 | 36 | 32 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 69 | 24 | 45 | |
| 3 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 63 | 29 | 34 | |
| 4 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 70 | 26 | 44 | |
| 5 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 58 | 27 | 31 | |
| 6 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 46 | 38 | 8 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 57 | 40 | 17 | |
| 8 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 48 | 33 | 15 | |
| 9 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 41 | 37 | 4 | |
| 10 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 47 | 54 | -7 | |
| 11 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 40 | 42 | -2 | |
| 12 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 38 | 53 | -15 | |
| 13 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24 | 56 | -32 | |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 35 | 67 | -32 | |
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 39 | 55 | -16 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 136 | -126 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 43 | -41 |
| Local \ Visitante |
A.D. Alcorcón
|
A.D. Mioño
|
C.D. BemBrive
|
C.D. Futsi At.
|
C.D. Leganés F
|
C.D. Segosala F
|
C.D.E. Muslera
|
C.D.F. Avilasal
|
El Gaitero Rodi
|
F.C. Meigas
|
G. Forma -T Vil
|
Gijón Fútbol
|
Majadahonda F.S
|
Ourense Ontime
|
Valdetires Ferr
|
Viaxes Amarelle
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Alcorcón F.S.F. B | 6-1 | 6-1 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 2-6 | 3-1 | 3-1 | 10-0 | 7-4 | 4-1 | 3-2 | 5-2 | |
| A.D. Mioño | 1-2 | 0-6 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 5-4 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 3-2 | 0-4 | 2-2 | 3-4 | 3-0 | |
| C.D. BemBrive | 2-1 | 4-4 | 4-3 | 5-4 | 3-5 | 2-1 | 6-2 | 4-4 | 2-0 | 4-1 | 9-1 | 5-2 | 5-3 | 2-1 | 10-0 | |
| C.D. Futsi At. Navalcarnero B | 2-4 | 10-1 | 1-2 | 3-2 | 1-7 | 3-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 11-0 | 3-9 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | |
| C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte | 2-1 | 3-2 | 5-5 | 4-2 | 5-1 | 3-1 | 9-1 | 4-5 | 6-2 | 4-2 | 10-0 | 6-4 | 4-1 | 4-0 | 8-0 | |
| C.D. Segosala F. | 3-2 | 7-0 | 7-2 | 1-0 | 6-2 | 2-0 | 8-0 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 11-0 | 2-5 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | |
| C.D.E. Muslera GSW | 6-3 | 1-3 | 1-6 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 5-3 | 1-2 | 0-4 | 7-1 | 4-2 | 4-4 | 1-5 | 2-2 | |
| C.D.F. Avilasala Ávila Auténtica | 2-7 | 4-4 | 1-8 | 2-2 | 2-7 | 2-7 | 2-5 | 3-6 | 2-6 | 3-7 | 7-0 | 2-3 | 3-3 | 5-4 | 3-0 | |
| El Gaitero Rodiles F.S.F. | 5-2 | 5-2 | 3-3 | 4-3 | 2-2 | 2-2 | 7-2 | 7-2 | 2-1 | 2-4 | 10-0 | 4-1 | 3-4 | 2-3 | 5-2 | |
| F.C. Meigas | 1-3 | 6-3 | 2-4 | 4-0 | 3-3 | 3-5 | 5-0 | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 6-0 | 3-2 | 3-4 | 0-4 | 2-2 | |
| G. Forma -T Vilalba F.S.F. | 6-0 | 5-1 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 4-2 | 5-2 | 2-0 | 3-1 | 14-0 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 8-2 | |
| Gijón Fútbol Femenino | 0-5 | 0-3 | 1-9 | 1-9 | 0-12 | 1-15 | 0-9 | 1-6 | 0-9 | 0-7 | 2-11 | 1-2 | 0-8 | 0-13 | 2-11 | |
| Majadahonda F.S.F. Afar 4 | 4-1 | 8-1 | 6-4 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-5 | 2-3 | 0-2 | 8-0 | 3-3 | 7-6 | 5-0 | |
| Ourense Ontime B | 3-3 | 2-1 | 5-5 | 2-3 | 2-3 | 2-8 | 3-1 | 6-1 | 1-5 | 7-3 | 1-4 | 9-4 | 3-4 | 2-1 | 5-2 | |
| Valdetires Ferrol F.S.F. | 3-2 | 5-0 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 6-1 | 8-0 | 2-1 | 2-2 | 7-1 | 5-1 | 14-0 | 2-2 | 3-3 | 5-1 | |
| Viaxes Amarelle F.S. | 3-1 | 2-3 | 2-5 | 2-1 | 4-2 | 1-8 | 4-4 | 0-3 | 1-3 | 3-3 | 2-4 | 8-3 | 2-3 | 4-4 | 4-7 |
Haz clic en los nombres del pie para ocultar o comparar equipos específicos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|





