CECLUB 2025/26 Sub12 Mas

Categoría Sub12 Masculino - Alevin

Image

Cuadro de Honor Final

Posiciones definitivas de la competición

1º Logo C.D. El Valle Al
2º Logo Jimbee Cartagena F.S. Al
3º Logo Barça FutSal Al
4º Logo C.D. Exposición Al

Grupo 1 - Sede Valladolid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 C.D. El Valle Al C.D. El Valle Al 3 9 3 0 0 21 3 18
2 Alto Do Vento F.S. Al Alto Do Vento F.S. Al 3 6 2 0 1 9 14 -5
3 SE Alcudia FutSal Al SE Alcudia FutSal Al 3 3 1 0 2 12 11 1
4 Valladolid Sport Sala Al Valladolid Sport Sala Al 3 0 0 0 3 3 17 -14

Grupo 2 - Sede Barcelona

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Barça FutSal Al Barça FutSal Al 3 9 3 0 0 19 4 15
2 A.D. Ceuta F.C. Al A.D. Ceuta F.C. Al 3 6 2 0 1 12 6 6
3 Imperio de Mérida C.P. Al Imperio de Mérida C.P. Al 3 3 1 0 2 9 16 -7
4 U.D. Melilla Al U.D. Melilla Al 3 0 0 0 3 4 18 -14

Grupo 3 - Sede Cantabria

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 C.D. Exposición Al C.D. Exposición Al 3 9 3 0 0 23 2 21
2 F.S. Talavera Al F.S. Talavera Al 3 6 2 0 1 20 3 17
3 La Salle San Ildefonso Al La Salle San Ildefonso Al 3 3 1 0 2 16 12 4
4 C.F.S. Castro Urdiales Al C.F.S. Castro Urdiales Al 3 0 0 0 3 2 44 -42

Grupo 4 - Sede Murcia

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Jimbee Cartagena F.S. Al Jimbee Cartagena F.S. Al 2 6 2 0 0 9 1 8
2 C.D. Toxar Al C.D. Toxar Al 2 3 1 0 1 6 5 1
3 E.M.D. Cadrete Al E.M.D. Cadrete Al 2 0 0 0 2 2 11 -9