Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 8 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 149 | 77 | 72 | - | ||
| 2 | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 143 | 91 | 52 | -3 | ||
| 3 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 137 | 101 | 36 | -6 | ||
| 4 | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 102 | 70 | 32 | -7 | ||
| 5 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 121 | 93 | 28 | -17 | ||
| 6 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 116 | 121 | -5 | -25 | ||
| 7 | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 140 | 135 | 5 | -25 | ||
| 8 | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 130 | 126 | 4 | -27 | ||
| 9 | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 125 | 115 | 10 | -28 | ||
| 10 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 132 | 127 | 5 | -28 | ||
| 11 | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 104 | 108 | -4 | -28 | ||
| 12 | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 102 | 119 | -17 | -30 | ||
| 13 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 106 | 149 | -43 | -36 | ||
| 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 118 | 151 | -33 | -38 | ||
| 15 | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 91 | 169 | -78 | -52 | ||
| 16 | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 66 | 130 | -64 | -56 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 81 | 33 | 48 | |
| 2 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 79 | 39 | 40 | |
| 3 | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 81 | 51 | 30 | |
| 4 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 73 | 52 | 21 | |
| 5 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 61 | 41 | 20 | |
| 6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 77 | 54 | 23 | |
| 7 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 51 | 32 | 19 | |
| 8 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 57 | 41 | 16 | |
| 9 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 71 | 57 | 14 | |
| 10 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 65 | 49 | 16 | |
| 11 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 70 | 59 | 11 | |
| 12 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 50 | 64 | -14 | |
| 13 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 47 | 57 | -10 | |
| 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 67 | 82 | -15 | |
| 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 41 | 61 | -20 | |
| 16 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 58 | 81 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 51 | 38 | 13 | |
| 2 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 68 | 44 | 24 | |
| 3 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 64 | 52 | 12 | |
| 4 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 56 | 50 | 6 | |
| 5 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 60 | 52 | 8 | |
| 6 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 55 | 62 | -7 | |
| 7 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 62 | 68 | -6 | |
| 8 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 60 | 66 | -6 | |
| 9 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 59 | 69 | -10 | |
| 10 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 63 | 81 | -18 | |
| 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 47 | 67 | -20 | |
| 12 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 51 | 69 | -18 | |
| 13 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 56 | 85 | -29 | |
| 14 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 43 | 69 | -26 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 33 | 88 | -55 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 69 | -44 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 91 | 47 | 44 | |
| 2 | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 87 | 51 | 36 | |
| 3 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 91 | 61 | 30 | |
| 4 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 72 | 48 | 24 | |
| 5 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 75 | 55 | 20 | |
| 6 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 91 | 82 | 9 | |
| 7 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 76 | 69 | 7 | |
| 8 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 79 | 69 | 10 | |
| 9 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 66 | 67 | -1 | |
| 10 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 62 | 75 | -13 | |
| 11 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 69 | 73 | -4 | |
| 12 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 68 | 77 | -9 | |
| 13 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 72 | 98 | -26 | |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 56 | 92 | -36 | |
| 15 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 56 | 104 | -48 | |
| 16 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 38 | 81 | -43 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 52 | 30 | 22 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
| 3 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 58 | 30 | 28 | |
| 4 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 64 | 50 | 14 | |
| 5 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 47 | 48 | -1 | |
| 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 48 | 50 | -2 | |
| 7 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 43 | 34 | 9 | |
| 8 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | |
| 9 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 | |
| 10 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 46 | 46 | 0 | |
| 11 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 40 | 42 | -2 | |
| 12 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 46 | 53 | -7 | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 50 | 54 | -4 | |
| 14 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 46 | 52 | -6 | |
| 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27 | 46 | -19 | |
| 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 35 | 65 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
| 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 27 | -6 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 28 | -8 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
| Local \ Visitante |
A.C.D. Lugo Sal
|
A.D. I. Vianari
|
A.D.C. San Xoá
|
A.D.F.S. Bueu
|
C. Cidade de Na
|
C.D. Composala
|
Carballiño F.S
|
Concello de Fri
|
E.D. Vigo 2015
|
Marín Futsal
|
Outeiro de Rei
|
Pazos de Borben
|
Redondela F.S.
|
Sala Ourense 20
|
Sibuscascoche
|
Sport Sala Cull
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D. Lugo Sala B | 6-6 | 9-3 | 6-4 | 5-3 | 6-6 | 2-3 | 5-4 | 4-1 | 7-6 | 3-2 | 5-3 | 7-4 | 5-3 | 2-2 | 1-2 | |
| A.D. I. Vianariño F.S. | 5-3 | 3-2 | 1-8 | 5-4 | 1-6 | - | 4-6 | 4-1 | 6-4 | 5-6 | 2-2 | 2-7 | 2-6 | 2-7 | 8-2 | |
| A.D.C. San Xoán Guitiriz | 6-4 | 6-6 | 5-5 | 2-7 | 2-9 | 3-8 | 9-4 | 5-3 | 4-6 | 7-3 | 2-9 | 5-5 | 5-6 | 2-3 | 4-4 | |
| A.D.F.S. Bueu | 3-2 | 4-6 | 4-5 | 1-5 | 4-5 | 1-3 | 0-3 | 5-3 | 3-2 | 3-4 | 7-2 | 5-5 | 5-4 | 2-6 | - | |
| C. Cidade de Narón | 2-5 | 7-1 | 4-1 | 6-2 | 2-6 | 4-3 | 5-3 | 2-1 | - | 5-5 | 5-3 | 8-1 | 4-1 | 2-3 | 2-2 | |
| C.D. Composala | 5-1 | 3-2 | 3-3 | 9-4 | 6-3 | 7-2 | 10-1 | 5-1 | 5-3 | 8-3 | 6-2 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 2-2 | |
| Carballiño F.S. | 7-3 | 9-4 | 6-1 | 8-2 | 4-3 | 2-2 | 7-1 | 7-2 | 2-5 | 5-5 | 7-2 | 6-2 | 4-3 | 3-2 | 2-2 | |
| Concello de Friol F.S. | 5-6 | 3-3 | 4-8 | 4-5 | 2-7 | 2-3 | 6-10 | 9-2 | 2-2 | 9-6 | 1-6 | 1-7 | 5-5 | 0-3 | 5-8 | |
| E.D. Vigo 2015 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 1-7 | 2-2 | 7-3 | 2-6 | 1-4 | 4-6 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 0-7 | |
| Marín Futsal | 5-2 | 9-3 | 7-6 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 6-4 | 5-2 | 4-2 | 7-4 | 5-3 | 7-9 | 2-2 | 4-5 | 5-6 | |
| Outeiro de Rei S.D. | 4-5 | 4-6 | 6-4 | 3-2 | 3-3 | 6-4 | 5-6 | 6-1 | - | 6-4 | 9-5 | 7-2 | 8-2 | 3-4 | 4-5 | |
| Pazos de Borben F.S. | 7-3 | 8-3 | 7-2 | 3-5 | 6-6 | 1-1 | 2-6 | - | 4-3 | 5-3 | 5-5 | 3-4 | 9-2 | 1-2 | 4-4 | |
| Redondela F.S. | 1-0 | 9-5 | 4-5 | 3-6 | 3-4 | 7-6 | 3-6 | 9-1 | 6-2 | 3-5 | 4-5 | 2-6 | 5-1 | 4-5 | 7-2 | |
| Sala Ourense 2014 | 3-3 | 8-3 | 1-4 | 5-0 | 2-2 | 4-4 | 2-3 | 8-1 | 4-0 | 4-3 | 7-6 | 3-6 | - | 4-1 | 2-5 | |
| Sibuscascoche Ribeira F.S. | 6-1 | 2-3 | 4-1 | 0-1 | 1-3 | - | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 9-3 | 4-3 | 3-3 | 4-4 | 6-2 | 4-3 | |
| Sport Sala Culleredo F.S. | 7-4 | 4-3 | 4-3 | 5-4 | 6-3 | 4-6 | 7-5 | 9-2 | 5-2 | 8-3 | 8-2 | 5-2 | 5-4 | 2-4 | 2-4 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






