Clasificación General - 1ª Dvs. Madrid 2ªF Grupo A - Jornada 18
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 114 | 43 | 71 | - | ||
| 2 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 70 | 49 | 21 | -12 | ||
| 3 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 75 | 66 | 9 | -17 | ||
| 4 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 63 | 62 | 1 | -18 | ||
| 5 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 56 | 63 | -7 | -20 | ||
| 6 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 64 | 69 | -5 | -22 | ||
| 7 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 61 | 69 | -8 | -22 | ||
| 8 | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 73 | 98 | -25 | -22 | ||
| 9 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 55 | 81 | -26 | -30 | ||
| 10 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 46 | 77 | -31 | -38 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | |
| 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | |
| 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | |
| 4 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | |
| 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 35 | 30 | 5 | |
| 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | |
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 35 | 39 | -4 | |
| 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | |
| 9 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 33 | 35 | -2 | |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 52 | 31 | 21 | |
| 2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 45 | 33 | 12 | |
| 3 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 28 | 32 | -4 | |
| 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | |
| 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | |
| 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 57 | -17 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | |
| 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 46 | -24 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 40 | -22 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | |
| 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | |
| 3 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | |
| 4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 28 | 35 | -7 | |
| 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | |
| 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 26 | 35 | -9 | |
| 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 30 | 34 | -4 | |
| 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | |
| 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 30 | 56 | -26 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 40 | -24 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | |
| 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 43 | 42 | 1 | |
| 3 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | |
| 4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 40 | 38 | 2 | |
| 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34 | 35 | -1 | |
| 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | |
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | |
| 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 30 | 37 | -7 | |
| 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 29 | 49 | -20 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | |
| 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 29 | -12 |
| Local \ Visitante |
Aston F.S. - Al
|
C.D. FutSal San
|
C.D.E. Fuenlabr
|
C.D.E. Las Mina
|
C.D.E. Móstole
|
C.F.E. Eurosiri
|
C.F.S. El Álam
|
Corazonistas C.
|
Spinola Chamart
|
Union Tres Cant
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston F.S. - Alsa | 8-0 | 7-1 | 7-2 | 7-0 | 9-3 | 6-0 | 8-1 | 6-4 | 4-1 | |
| C.D. FutSal Sanse B | 2-5 | 2-5 | 6-6 | 2-6 | 2-6 | 7-3 | 5-4 | 4-2 | 5-2 | |
| C.D.E. Fuenlabrada F.S. B | 3-4 | 3-1 | 2-5 | 3-0 | 3-3 | 5-7 | 3-2 | 4-4 | 9-4 | |
| C.D.E. Las Minas | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 2-5 | 2-3 | 7-11 | 5-2 | 5-1 | 1-4 | |
| C.D.E. Móstoles Sur F.S. | 2-6 | 4-3 | 6-1 | 2-3 | 6-3 | 8-4 | 3-0 | 4-1 | 7-1 | |
| C.F.E. Eurosiris B | 3-8 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2-9 | 7-1 | 6-2 | 2-1 | 5-2 | |
| C.F.S. El Álamo C | 6-5 | 0-8 | 4-5 | 3-10 | 4-1 | 3-1 | 4-3 | 4-5 | 5-3 | |
| Corazonistas C.D. B | 6-5 | 4-5 | 1-3 | 1-5 | 3-3 | 2-3 | 8-4 | 1-5 | 2-4 | |
| Spinola Chamartin C | 0-9 | 4-4 | 5-5 | 5-8 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 8-1 | |
| Union Tres Cantos F.S. C | 8-8 | 2-2 | 2-2 | 5-4 | 1-2 | 2-3 | 5-7 | 3-3 | 5-4 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|

