Clasificación General - 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 23
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 50 | 16 | 2 | 5 | 123 | 77 | 46 | - | ||
| 2 | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 112 | 67 | 45 | -1 | ||
| 3 | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 117 | 76 | 41 | -2 | ||
| 4 | 23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 92 | 67 | 25 | -4 | ||
| 5 | 22 | 45 | 15 | 0 | 7 | 93 | 73 | 20 | -5 | ||
| 6 | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 118 | 88 | 30 | -9 | ||
| 7 | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 94 | 104 | -10 | -19 | ||
| 8 | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 95 | 106 | -11 | -23 | ||
| 9 | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 103 | 120 | -17 | -23 | ||
| 10 | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 71 | 94 | -23 | -30 | ||
| 11 | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 79 | 118 | -39 | -30 | ||
| 12 | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 101 | 131 | -30 | -30 | ||
| 13 | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 66 | 103 | -37 | -33 | ||
| 14 | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 78 | 118 | -40 | -34 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 69 | 41 | 28 | |
| 2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 60 | 35 | 25 | |
| 3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 66 | 42 | 24 | |
| 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50 | 34 | 16 | |
| 5 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 65 | 44 | 21 | |
| 6 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 55 | 52 | 3 | |
| 7 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 39 | 32 | 7 | |
| 8 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 60 | 57 | 3 | |
| 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 47 | 53 | -6 | |
| 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 38 | 39 | -1 | |
| 11 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 49 | 55 | -6 | |
| 12 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 38 | 55 | -17 | |
| 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 34 | 52 | -18 | |
| 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 32 | 49 | -17 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | |
| 2 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 54 | 41 | 13 | |
| 3 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | |
| 4 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 57 | 41 | 16 | |
| 5 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 54 | 36 | 18 | |
| 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 52 | 46 | 6 | |
| 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 54 | 65 | -11 | |
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 48 | 53 | -5 | |
| 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 52 | -13 | |
| 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 32 | 51 | -19 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 41 | 63 | -22 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 46 | 69 | -23 | |
| 13 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 33 | 55 | -22 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 41 | 74 | -33 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 74 | 39 | 35 | |
| 2 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 61 | 36 | 25 | |
| 3 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 60 | 37 | 23 | |
| 4 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 69 | 44 | 25 | |
| 5 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 61 | 47 | 14 | |
| 6 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 61 | 60 | 1 | |
| 7 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 67 | 62 | 5 | |
| 8 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 65 | 72 | -7 | |
| 9 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 57 | 66 | -9 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 44 | 68 | -24 | |
| 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 58 | 78 | -20 | |
| 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 33 | 57 | -24 | |
| 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 43 | 72 | -29 | |
| 14 | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 38 | 53 | -15 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | |
| 2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 48 | 32 | 16 | |
| 3 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | |
| 4 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 51 | 31 | 20 | |
| 5 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 45 | 42 | 3 | |
| 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 49 | 38 | 11 | |
| 7 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | |
| 8 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 33 | 41 | -8 | |
| 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 38 | 40 | -2 | |
| 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 44 | -11 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 50 | -15 | |
| 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 33 | 46 | -13 | |
| 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 35 | 46 | -11 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 36 | 59 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 |
| Local \ Visitante |
A.D. Obispo Per
|
C.D. Casco Anti
|
C.D.E. Alaro De
|
C.E.D. Manila -
|
Colme Futsal
|
Corazonistas
|
E.D.F. Futbol
|
F.S. Chamberí
|
Parque Norte F.
|
San Felipe Neri
|
Spinola Chamart
|
Torrejon Juncal
|
Torrejon Sala F
|
Union Tres Cant
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Obispo Perello B | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 4-7 | 5-6 | 3-2 | 2-4 | - | 5-3 | 5-1 | - | 7-2 | |
| C.D. Casco Antiguo Carabanchel B | 5-7 | 4-5 | 5-3 | 7-0 | 4-4 | 4-0 | 3-5 | 2-4 | 6-2 | 4-1 | 4-3 | 2-0 | - | |
| C.D.E. Alaro Deportiva | 3-6 | - | 8-3 | 5-2 | 8-4 | 1-3 | 4-5 | 5-4 | 4-2 | 4-2 | 7-1 | 2-2 | 9-1 | |
| C.E.D. Manila - Estrellas | 4-3 | 3-5 | 7-6 | 4-3 | 4-7 | 6-6 | - | 3-2 | 1-3 | 9-5 | 3-5 | 7-7 | 4-0 | |
| Colme Futsal | 3-7 | 2-4 | 6-6 | 4-2 | 9-2 | 2-8 | 1-6 | 3-8 | 7-2 | 2-3 | 6-3 | - | 2-2 | |
| Corazonistas | 3-4 | 5-6 | 2-7 | 4-4 | - | - | 4-3 | 3-5 | 8-5 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | 6-5 | |
| E.D.F. Futbol de Torres | 3-4 | 5-2 | 6-6 | 5-2 | 6-2 | 11-6 | 2-3 | 4-8 | 8-3 | - | 9-3 | 5-1 | 2-2 | |
| F.S. Chamberí | - | 4-5 | 3-6 | 7-3 | 3-7 | 5-2 | - | 2-7 | 8-5 | 10-2 | 8-2 | 11-3 | 4-2 | |
| Parque Norte F.S. | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 6-4 | 7-6 | - | 6-4 | 1-5 | 8-4 | 6-2 | 8-2 | 7-1 | 3-3 | |
| San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 | 5-8 | - | 2-5 | - | 6-6 | 4-5 | 8-4 | 3-3 | 9-6 | 8-5 | 4-8 | 5-3 | 6-4 | |
| Spinola Chamartin B | 3-5 | 1-5 | 3-5 | - | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 0-5 | - | 8-5 | 7-6 | 2-1 | 2-4 | |
| Torrejon Juncal | 1-3 | 2-7 | - | 3-5 | - | 4-4 | 3-5 | 0-4 | 1-1 | 7-6 | 4-6 | 4-4 | 3-4 | |
| Torrejon Sala Five Play B | 4-5 | 0-2 | 4-3 | 5-5 | 1-2 | 5-5 | 6-6 | 1-3 | - | 4-1 | 5-4 | - | 3-3 | |
| Union Tres Cantos F.S. B | - | 1-3 | - | 3-5 | 5-8 | 5-3 | 2-7 | 1-3 | 2-5 | 5-3 | 2-2 | 3-7 | 5-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 24 | |||
| 00:00 | Torrejon Juncal |
-
|
Colme Futsal |
| 00:00 | Torrejon Sala Five Play B |
-
|
Parque Norte F.S. |
| 00:00 | Corazonistas |
-
|
E.D.F. Futbol de Torres |
| 00:00 | Spinola Chamartin B |
-
|
C.E.D. Manila - Estrellas |
| 00:00 | F.S. Chamberí |
-
|
A.D. Obispo Perello B |
| 00:00 | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel B |
| 00:00 | Union Tres Cantos F.S. B |
-
|
C.D.E. Alaro Deportiva |
| 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 25 | |||
| 00:00 | Torrejon Juncal |
-
|
C.D.E. Alaro Deportiva |
| 00:00 | Colme Futsal |
-
|
Torrejon Sala Five Play B |
| 00:00 | Parque Norte F.S. |
-
|
Corazonistas |
| 00:00 | E.D.F. Futbol de Torres |
-
|
Spinola Chamartin B |
| 00:00 | C.E.D. Manila - Estrellas |
-
|
F.S. Chamberí |
| 00:00 | A.D. Obispo Perello B |
-
|
San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
| 00:00 | C.D. Casco Antiguo Carabanchel B |
-
|
Union Tres Cantos F.S. B |
| 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | Torrejon Sala Five Play B |
-
|
Torrejon Juncal |
| 00:00 | Corazonistas |
-
|
Colme Futsal |
| 00:00 | Spinola Chamartin B |
-
|
Parque Norte F.S. |
| 00:00 | F.S. Chamberí |
-
|
E.D.F. Futbol de Torres |
| 00:00 | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
-
|
C.E.D. Manila - Estrellas |
| 00:00 | Union Tres Cantos F.S. B |
-
|
A.D. Obispo Perello B |
| 00:00 | C.D.E. Alaro Deportiva |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel B |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






