Clasificación General - Dvs Honor Grupo 4 - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 182 | 82 | 100 | - | ||
| 2 | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 157 | 73 | 84 | - | ||
| 3 | 29 | 64 | 21 | 1 | 7 | 182 | 108 | 74 | -13 | ||
| 4 | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 185 | 85 | 100 | -17 | ||
| 5 | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 144 | 142 | 2 | -23 | ||
| 6 | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 149 | 131 | 18 | -29 | ||
| 7 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 112 | 99 | 13 | -32 | ||
| 8 | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 124 | 119 | 5 | -33 | ||
| 9 | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 132 | 117 | 15 | -35 | ||
| 10 | 29 | 38 | 12 | 2 | 15 | 116 | 119 | -3 | -39 | ||
| 11 | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 104 | 118 | -14 | -47 | ||
| 12 | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 82 | 116 | -34 | -52 | ||
| 13 | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 120 | 188 | -68 | -52 | ||
| 14 | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 63 | 146 | -83 | -54 | ||
| 15 | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 95 | 146 | -51 | -55 | ||
| 16 | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 53 | 211 | -158 | -66 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 84 | 33 | 51 | |
| 2 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 99 | 41 | 58 | |
| 3 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 115 | 38 | 77 | |
| 4 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 98 | 49 | 49 | |
| 5 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 74 | 49 | 25 | |
| 6 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 75 | 55 | 20 | |
| 7 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 66 | 45 | 21 | |
| 8 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 63 | 50 | 13 | |
| 9 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 57 | 47 | 10 | |
| 10 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 70 | 55 | 15 | |
| 11 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 65 | 57 | 8 | |
| 12 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 75 | 83 | -8 | |
| 13 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 54 | 62 | -8 | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 56 | -12 | |
| 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 34 | 65 | -31 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 115 | -88 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 83 | 41 | 42 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 73 | 40 | 33 | |
| 3 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 84 | 59 | 25 | |
| 4 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 70 | 47 | 23 | |
| 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 | 52 | 3 | |
| 6 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 62 | 62 | 0 | |
| 7 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 69 | 87 | -18 | |
| 8 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 58 | 74 | -16 | |
| 9 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 75 | 82 | -7 | |
| 10 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 53 | 69 | -16 | |
| 11 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 39 | 61 | -22 | |
| 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 38 | 60 | -22 | |
| 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 29 | 81 | -52 | |
| 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 26 | 96 | -70 | |
| 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 41 | 84 | -43 | |
| 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 45 | 105 | -60 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 99 | 47 | 52 | |
| 2 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 88 | 33 | 55 | |
| 3 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 103 | 60 | 43 | |
| 4 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 99 | 55 | 44 | |
| 5 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 76 | 75 | 1 | |
| 6 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 72 | 52 | 20 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 68 | 58 | 10 | |
| 8 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 66 | 53 | 13 | |
| 9 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 54 | 52 | 2 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 53 | 62 | -9 | |
| 11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 60 | 64 | -4 | |
| 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 29 | 99 | -70 | |
| 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 48 | 72 | -24 | |
| 14 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 49 | 98 | -49 | |
| 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 36 | 66 | -30 | |
| 16 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 32 | 86 | -54 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 69 | 40 | 29 | |
| 2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 83 | 35 | 48 | |
| 3 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 79 | 48 | 31 | |
| 4 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 86 | 30 | 56 | |
| 5 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 68 | 67 | 1 | |
| 6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 64 | 55 | 9 | |
| 7 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 58 | 47 | 11 | |
| 8 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 77 | 79 | -2 | |
| 9 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 63 | 57 | 6 | |
| 10 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 64 | 59 | 5 | |
| 11 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 46 | 50 | -4 | |
| 12 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 71 | 90 | -19 | |
| 13 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 31 | 60 | -29 | |
| 14 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 47 | 74 | -27 | |
| 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 38 | 65 | -27 | |
| 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 24 | 112 | -88 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 27 | -1 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
| 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 28 | -14 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 53 | -41 |
| Local \ Visitante |
A.A. Pilaristas
|
A.D. Alcorcón
|
A.D. Cáceres U
|
C.D. Ciudad de
|
C.D. Leganés F
|
C.D. Moprisala
|
C.D.E. Móstole
|
E.M.D. Sacedon
|
Enertel F.S.Ta
|
Futbol Sala Lim
|
Inter Movistar
|
MRB - FS Mósto
|
Rivas FutSal Js
|
Talleres Arroyo
|
U.D. Las Rozas
|
Viña Albali Va
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A. Pilaristas F.S. Js | 4-3 | 5-7 | 6-1 | 5-6 | 4-3 | 8-4 | 0-3 | 8-3 | 3-3 | 3-6 | 2-7 | 1-3 | 4-5 | 10-1 | 2-2 | |
| A.D. Alcorcón F.S. Serbis Js | 7-1 | 11-1 | 4-1 | 8-2 | 7-2 | 9-4 | 8-1 | 9-4 | 9-2 | 3-5 | 4-8 | 7-3 | 9-3 | 14-0 | 6-1 | |
| A.D. Cáceres Universidad FS. Js | 4-7 | 4-10 | 6-4 | 2-6 | 2-8 | 2-6 | 4-2 | 8-5 | 5-4 | 4-6 | 3-9 | 3-3 | 14-4 | 10-4 | 4-5 | |
| C.D. Ciudad de Guadalajara Js | 2-2 | 3-6 | 7-3 | 2-5 | 6-3 | 2-6 | 5-1 | 3-4 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 6-3 | 4-4 | 0-5 | 1-7 | |
| C.D. Leganés F.S. Js | 5-7 | 7-7 | 9-2 | 3-4 | 7-4 | 1-5 | 3-1 | 7-3 | 2-5 | 4-5 | 1-4 | 10-0 | 5-3 | 4-3 | 2-2 | |
| C.D. Moprisala Olías del Rey Js | 3-1 | 2-0 | 6-3 | 5-2 | 8-6 | 3-6 | 5-3 | 3-4 | 6-5 | 4-1 | 5-5 | 7-5 | 5-5 | 9-1 | 3-2 | |
| C.D.E. Móstoles FutSal Js | - | 5-4 | 10-1 | 4-1 | 4-3 | 8-7 | 11-0 | 6-6 | 8-2 | 6-5 | 3-7 | 6-2 | 16-6 | 6-1 | 5-4 | |
| E.M.D. Sacedon Js | 4-3 | 2-6 | 5-2 | 2-2 | 2-8 | 0-8 | 1-7 | 3-5 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 4-4 | 0-4 | 2-3 | 4-8 | |
| Enertel F.S.Talavera Js | 7-4 | 5-5 | 6-0 | 2-1 | 3-1 | 8-2 | 2-3 | 4-4 | 3-2 | 1-3 | 2-6 | 8-2 | 5-5 | 7-1 | 3-6 | |
| Futbol Sala Limones 5 | 8-3 | - | 6-3 | 4-1 | 1-3 | 9-5 | 6-0 | 5-5 | 5-3 | 1-5 | 1-5 | 9-6 | 4-7 | 2-1 | 2-3 | |
| Inter Movistar Js | 7-1 | 3-3 | 7-2 | 5-2 | 6-3 | 8-6 | 4-2 | 9-1 | 3-0 | 5-4 | 7-4 | 9-2 | 3-0 | 5-1 | 3-2 | |
| MRB - FS Móstoles Js | 6-3 | 3-5 | 7-1 | 6-3 | 7-4 | 10-1 | 7-3 | 6-1 | 5-4 | 6-3 | 5-2 | 3-2 | 8-5 | 13-1 | 7-3 | |
| Rivas FutSal Js | 2-1 | 0-5 | 11-5 | 2-3 | 2-2 | 6-4 | 3-12 | 3-3 | 4-5 | 4-5 | 3-3 | 2-5 | 3-6 | 6-0 | 3-3 | |
| Talleres Arroyo F.S. Manzanares Js | 5-3 | 4-2 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 4-4 | 7-6 | 6-0 | 5-3 | 7-3 | 3-9 | 3-5 | 5-1 | 7-3 | 4-4 | |
| U.D. Las Rozas Boadilla Js | 0-3 | 1-11 | 4-7 | 3-7 | 0-6 | 1-15 | 0-15 | 2-3 | 1-5 | 3-10 | 1-8 | 1-11 | 2-1 | 5-10 | 3-3 | |
| Viña Albali Valdepeñas Js | 1-0 | 4-3 | 6-4 | 3-2 | 7-3 | 2-3 | 4-5 | 10-1 | 4-4 | 6-2 | 0-9 | 3-4 | 4-4 | 2-2 | 1-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Dvs Honor Grupo 4 - Jornada 30 | |||
| 11:20 | C.D.E. Móstoles FutSal Js |
-
|
A.A. Pilaristas F.S. Js |
| 13:00 | Futbol Sala Limones 5 |
-
|
A.D. Alcorcón F.S. Serbis Js |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






