Clasificación General - 1ª Pref. FIFT La Palma Grupo 2 - Jornada 21
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 89 | 44 | 45 | - | ||
| 2 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 88 | 57 | 31 | -1 | ||
| 3 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 76 | 41 | 35 | -5 | ||
| 4 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 80 | 37 | 43 | -8 | ||
| 5 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 66 | 33 | 33 | -11 | ||
| 6 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 62 | 53 | 9 | -19 | ||
| 7 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 82 | 74 | 8 | -22 | ||
| 8 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 42 | 59 | -17 | -27 | ||
| 9 | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 45 | 109 | -64 | -32 | ||
| 10 | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 50 | 103 | -53 | -32 | ||
| 11 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 34 | 104 | -70 | -35 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 | |
| 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | |
| 3 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | |
| 4 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | |
| 5 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | |
| 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 40 | 29 | 11 | |
| 7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | |
| 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 35 | 44 | -9 | |
| 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 35 | 60 | -25 | |
| 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 52 | -37 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 43 | 31 | 12 | |
| 2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 41 | 23 | 18 | |
| 3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 47 | 25 | 22 | |
| 4 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37 | 31 | 6 | |
| 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 42 | 45 | -3 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 22 | 39 | -17 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | 52 | -33 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | 59 | -44 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 45 | 30 | 15 | |
| 2 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 52 | 26 | 26 | |
| 3 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 41 | 24 | 17 | |
| 4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | |
| 5 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 43 | 26 | 17 | |
| 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 | -9 | |
| 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 38 | 40 | -2 | |
| 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 22 | 46 | -24 | |
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29 | 57 | -28 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 67 | -50 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | |
| 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | |
| 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | |
| 5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
| 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | |
| 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | |
| 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 28 | 57 | -29 | |
| 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16 | 52 | -36 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 |
| Local \ Visitante |
Atlético Barri
|
C.D. Argualdafe
|
C.D. F.S. Onice
|
C.D. Fuerza Bre
|
C.D. Noroeste F
|
C.D. Tazacorte
|
E.F. Los Llanos
|
Los Llanos de A
|
Tan Tan Team
|
U.D. Norte F.S.
|
U.D. San Andres
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Barriada | 3-4 | 8-3 | 4-2 | 3-4 | 2-0 | - | 9-1 | 3-2 | 7-5 | 6-5 | |
| C.D. Argualdafe | 3-5 | 13-1 | 2-2 | - | 2-0 | - | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 6-0 | |
| C.D. F.S. Onice El Paso | 2-5 | 4-3 | 3-7 | 4-8 | 1-2 | 9-1 | 3-1 | 3-6 | 3-7 | 3-4 | |
| C.D. Fuerza Breña Baja | 2-5 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | - | 3-0 | - | 1-3 | 3-2 | 4-3 | |
| C.D. Noroeste Futbol Club | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 4-0 | - | 10-1 | 8-0 | 6-4 | 0-4 | 6-5 | |
| C.D. Tazacorte F.S. B | 4-1 | 1-3 | 6-1 | 8-0 | 4-4 | 3-0 | 7-2 | 8-1 | - | 7-4 | |
| E.F. Los Llanos de Aridane | 4-7 | 0-12 | 0-3 | 4-3 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 0-5 | 1-7 | 1-7 | |
| Los Llanos de Aridane F.S. | 2-7 | 1-10 | 9-1 | 3-2 | 3-9 | 2-4 | 7-9 | 3-6 | 4-3 | 1-9 | |
| Tan Tan Team | 2-3 | 2-3 | - | - | 1-3 | 4-4 | 3-2 | 8-1 | 1-3 | 4-3 | |
| U.D. Norte F.S. | 3-3 | 5-2 | 9-1 | 5-3 | 3-2 | 3-3 | 7-4 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | |
| U.D. San Andres y Sauces | 4-5 | 3-3 | 6-2 | 6-3 | 2-5 | - | 10-2 | 7-1 | 2-8 | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Pref. FIFT La Palma Grupo 2 - Jornada 20 | |||
| 21:00 | C.D. Fuerza Breña Baja |
-
|
Los Llanos de Aridane F.S. |
| 1ª Pref. FIFT La Palma Grupo 2 - Jornada 22 | |||
| 20:00 | U.D. San Andres y Sauces |
-
|
U.D. Norte F.S. |
| 20:00 | Atlético Barriada |
-
|
E.F. Los Llanos de Aridane |
| 17:00 | C.D. Fuerza Breña Baja |
-
|
C.D. Tazacorte F.S. B |
| 19:00 | Tan Tan Team |
-
|
C.D. F.S. Onice El Paso |
| 19:30 | C.D. Argualdafe |
-
|
C.D. Noroeste Futbol Club |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






