RFEF

COMPETICIONES

Acceso directo a grupos, resultados y clasificaciones

Liga Alevín JEPA - Grupo 1

1ª Categoría Regional de la Juegos Escolares Principado de Asturias

Publicidad

CLASIFICACIÓN

Liga Alevín JEPA - Grupo 1 · Liga Alevin JEPA Grupo 1 - Jornada 9
El Rodillo

C. Dulce Nombre de Jesus Al B

49 Goles a favor
El Muro

C. Dulce Nombre de Jesus Al B

15 Goles encajados
Fortín Local

C.P. La Eria Montealto Al

13 Puntos en casa
On Fire

C.P. Ventanielles Al

10 Mejor racha (5P)
General
CLASIFICACIÓN 1ª VUELTA OFICIAL
POS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 5 15 5 0 0 25 8 +17 - -
2 5 13 4 1 0 26 6 +20 -2 -
3 5 11 3 2 0 24 11 +13 -4 -
4 5 7 2 1 2 21 27 -6 -8 -
5 5 6 2 0 3 14 17 -3 -9 -
6 5 6 2 0 3 17 20 -3 -9 -
7 5 6 2 0 3 16 20 -4 -9 -
8 5 4 1 1 3 15 19 -4 -11 -
9 5 3 0 3 2 21 27 -6 -12 -
10 5 0 0 0 5 4 28 -24 -15 -
CLASIFICACIÓN 2ª VUELTA OFICIAL
POS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 4 12 4 0 0 23 9 +14 - -
2 4 10 3 1 0 19 7 +12 -2 -
3 4 9 3 0 1 22 11 +11 -3 -
4 4 9 3 0 1 23 17 +6 -3 -
5 4 7 2 1 1 22 14 +8 -5 -
6 4 6 2 0 2 18 16 +2 -6 -
7 4 6 2 0 2 26 24 +2 -6 -
8 4 0 0 0 4 8 25 -17 -12 -
9 4 0 0 0 4 6 25 -19 -12 -
10 4 0 0 0 4 6 25 -19 -12 -
CLASIFICACIÓN GENERAL OFICIAL
POS +/- EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 ● 9 25 8 1 0 49 15 +34 - -
2 ● 9 22 7 1 1 47 22 +25 -3 -
3 ● 9 21 6 3 0 43 18 +25 -4 -
4 9 15 5 0 4 38 31 +7 -10 -
5 9 13 4 1 4 39 43 -4 -12 -
6 9 12 3 3 3 44 44 0 -13 -
7 9 12 4 0 5 40 41 -1 -13 -
8 ● 9 6 2 0 7 23 45 -22 -19 -
9 ● 9 4 1 1 7 23 44 -21 -21 -
10 ● 9 -3 0 0 9 10 53 -43 -28 -
CLASIFICACIÓN COMO LOCAL EN CASA
POS EQUIPO PJ P.LOC PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. CASA
1 5 13 4 1 0 22 4 +18 - -
2 5 13 4 1 0 29 13 +16 - -
3 4 12 4 0 0 19 5 +14 -1 -
4 5 12 4 0 1 20 12 +8 -1 -
5 5 5 1 2 2 22 30 -8 -8 -
6 4 4 1 1 2 15 15 0 -9 -
7 4 3 1 0 3 16 23 -7 -10 -
8 5 3 1 0 4 17 31 -14 -10 -
9 4 0 0 0 4 11 24 -13 -13 -
10 4 0 0 0 4 5 23 -18 -13 -
CLASIFICACIÓN COMO VISITANTE FUERA
POS EQUIPO PJ P.VIS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. FUERA
1 5 13 4 1 0 30 10 +20 - -
2 4 10 3 1 0 22 12 +10 -3 -
3 4 9 3 0 1 18 9 +9 -4 -
4 5 9 3 0 2 24 18 +6 -4 -
5 4 8 2 2 0 21 14 +7 -5 -
6 4 7 2 1 1 22 14 +8 -6 -
7 5 6 2 0 3 12 21 -9 -7 -
8 4 3 1 0 3 18 19 -1 -10 -
9 5 0 0 0 5 8 29 -21 -13 -
10 5 0 0 0 5 5 30 -25 -13 -
ESTADO DE FORMA (ÚLTIMOS 5 PARTIDOS) RACHA
POS EQUIPO PJ P.REC PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 5 10 3 1 1 21 21 0 -11 -
2 5 9 3 0 2 18 11 +7 -12 -
3 5 9 3 0 2 24 19 +5 -12 -
4 5 9 3 0 2 22 22 0 -12 -
5 5 6 2 0 3 20 28 -8 -15 -
6 5 6 2 0 3 15 23 -8 -15 -
7 5 3 1 0 4 13 21 -8 -18 -
8 5 3 1 0 4 20 30 -10 -18 -
9 5 0 0 0 5 17 35 -18 -21 -
10 5 0 0 0 5 14 36 -22 -21 -
MATRIZ DE RESULTADOS CRUZADOS TODOS CONTRA TODOS
Local \ Visitante
C. Dulce Nombre
C. Dulce Nombre
C. Los Robles A
C.P. Buenavista
C.P. Enrique Al
C.P. La Eria Mo
C.P. La Eria Mo
C.P. Ventaniell
C.P. Villafría
Colegio La Inma
C. Dulce Nombre de Jesus Al 3-5 4-8 3-8 - 2-7 - 3-5 - 6-5
C. Dulce Nombre de Jesus Al B - - 6-1 - 4-2 5-0 2-3 6-1 6-1
C. Los Robles Al - 1-6 - 4-3 1-3 9-4 - 5-2 5-10
C.P. Buenavista Al 4-4 4-9 6-4 - 2-7 - 4-9 - 5-3
C.P. Enrique Alonso Al 5-7 1-6 3-5 2-6 - 3-1 - - -
C.P. La Eria Montealto Al - 2-5 - - 8-3 5-2 4-4 8-3 8-5
C.P. La Eria Montealto Al B 2-6 - 1-4 6-6 1-2 - - 7-3 -
C.P. Ventanielles Al 8-3 2-2 5-2 - 5-0 5-0 5-0 5-0 -
C.P. Villafría de Otero Al 1-5 - 0-5 2-7 7-8 - - - -
Colegio La Inmaculada Ov Al 8-3 - - 4-3 5-1 - 5-2 3-8 5-0
Victoria Local Empate Victoria Visitante
EVOLUCIÓN JORNADA A JORNADA GRÁFICO

Haz clic en los equipos inferiores para comparar su trayectoria.

SIMULAR RESULTADOS PRONÓSTICOS

No quedan partidos pendientes en este grupo.
CLASIFICACIÓN VIRTUAL
# Equipo PJ PTS DIF