La Segunda Benjamín de fútbol base asturiano ya tiene definidos sus grupos para la temporada 2025–26 (extraoficialmente). Un total de 64 equipos han sido distribuidos en cuatro grupos geográficos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y fomentar la competitividad local. En el Grupo 1: Equipos de Gijón, Grupo 2: Equipos del Occidente de Asturias, Avilés, Grado, Gozón, Carreño y el Sporting C, Grupo 3: Equipos de Oviedo, Grupo 4: Equipos del Oriente, Cuenca del Nalón, Caudal, Siero, Noreña y la E.F. Mareo
Listado de equipos
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Asunción C.F. B |
| 2 | Asunción C.F. C |
| 3 | Atl. del Llano C.F. |
| 4 | C.D. Arenal C |
| 5 | C.D. Arenal F |
| 6 | C.D. Manuel Rubio |
| 7 | C.D. N.Sra. Covadonga Roces |
| 8 | C.D. Virgen Inmaculada |
| 9 | Codema C |
| 10 | E.F. Jin |
| 11 | Real Sporting de Gijón B |
| 12 | S.D. At. Camocha |
| 13 | S.D. At. Camocha B |
| 14 | S.D. Llano 2.000 D |
| 15 | TSK Roces |
| 16 | U.D. Gijón Industrial C |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | C. Hispano |
| 2 | C. Hispano B |
| 3 | C.D. Los Campos |
| 4 | C.D. Los Campos B |
| 5 | C.D. Mosconia |
| 6 | C.D. Quirinal B |
| 7 | C.D. Quirinal C |
| 8 | C.D. Valdés Atlético |
| 9 | Club Marino de Luanco |
| 10 | Club Victoria |
| 11 | Navarro C.F. |
| 12 | Real Avilés C.F. |
| 13 | Real Sporting de Gijón C |
| 14 | S.D. Narcea |
| 15 | San Fernando C.F. |
| 16 | San Fernando C.F. C |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Astur C.F. |
| 2 | C. Loyola PP. Escolapios C |
| 3 | C.D. Cov. Los Castañales |
| 4 | C.D. Covadonga B |
| 5 | C.D. Covadonga C |
| 6 | C.D. Grujoan |
| 7 | C.D. Grujoan B |
| 8 | C.D. Vallobín C |
| 9 | Centro Asturiano |
| 10 | Centro Asturiano C |
| 11 | E.D.F. Hermanos Llana |
| 12 | E.F. Real Oviedo B |
| 13 | E.F. Real Oviedo C |
| 14 | Juventud Estadio C.F. |
| 15 | Juventud Estadio C.F. C |
| 16 | Real Oviedo C.F. B |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Atlético Lugones S.D. B |
| 2 | Atlético Lugones S.D. C |
| 3 | C.D. Lealtad |
| 4 | C.D. Llanes |
| 5 | C.D. Quirinal D |
| 6 | C.D. Romanón B |
| 7 | Caudal Deportivo |
| 8 | Club Alcázar C |
| 9 | Condal C.F. |
| 10 | E.F. Mareo |
| 11 | L’Entregu C.F. |
| 12 | Lada Langreo C.F. B |
| 13 | Ribadesella C.F. |
| 14 | U.D. Llanera B |
| 15 | U.P. Langreo |
| 16 | Urraca C.F. C |
+ Noticias
El fútbol sala escolar decide sus reyes en Colloto y Ventanielles
Las categorías benjamín y alevín encaran su fin de semana definitivo con las semifinales zonales y l...
Copa Principado base Femenina corona a sus reinas en la gran cita de Moreda
Las categorías cadete, infantil y alevín deciden sus títulos este fin de semana con semifinales de i...
Broche de oro y despedidas en la élite juvenil: así llega el desenlace de la División de Honor
Con el C.D. Cacolas firmando un debut sobresaliente, Siero y Gijón Playas cumpliendo con nota alta y...
Ocho aspirantes y un trono: arranca la batalla sin red por la Copa Principado Femenina
El torneo del K.O. levanta el telón este fin de semana con unos cuartos de final a partido único que...
Muros mide la ambición de una Arena F.S. que se niega a ceder la corona de campeón
Con el billete a Primera División en el bolsillo desde hace dos semanas, el conjunto arenero busca c...
La hora de los valientes: Mieres y Teverga quieren dinamitar la liga ante el apagón forzoso del Laviana
El descanso del segundo clasificado deja en bandeja un vuelco absoluto a las plazas de honor. El líd...