Clasificación Mes: 2026-04
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | - | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | -3 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 66 | 45 | 21 | |
| 2 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 69 | 51 | 18 | |
| 3 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 74 | 59 | 15 | |
| 4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 64 | 50 | 14 | |
| 5 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 53 | 43 | 10 | |
| 6 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 41 | 12 | |
| 7 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 45 | 8 | |
| 8 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 59 | 55 | 4 | |
| 9 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 42 | 44 | -2 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 64 | 68 | -4 | |
| 11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 56 | 71 | -15 | |
| 12 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 55 | 48 | 7 | |
| 13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 43 | 57 | -14 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 46 | 69 | -23 | |
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 46 | 65 | -19 | |
| 16 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 51 | 83 | -32 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 34 | 27 | 7 | |
| 2 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 44 | 23 | 21 | |
| 3 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | |
| 4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | |
| 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
| 6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 35 | 33 | 2 | |
| 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | |
| 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | |
| 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | |
| 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | |
| 11 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 34 | 40 | -6 | |
| 12 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 48 | -13 | |
| 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 31 | 36 | -5 | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 29 | 41 | -12 | |
| 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 41 | -18 | |
| 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 |
| Local \ Visitante |
C.D. Arcos de l
|
C.D. Ponfesala
|
C.D. Tres Colum
|
Cistierna F.S.
|
|---|---|---|---|---|
| C.D. Arcos de la Llana | 6-1 | 6-2 | - | |
| C.D. Ponfesala | 2-3 | - | 3-1 | |
| C.D. Tres Columnas | 2-7 | 2-2 | 8-1 | |
| Cistierna F.S. | 2-2 | 3-3 | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 9 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Cistierna F.S. |
-
|
C.D. Tres Columnas |
| 3ª Dvs Grupo 9 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | C.D. Arcos de la Llana |
-
|
Cistierna F.S. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






