Clasificación Mes: 2026-04
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles. | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles. | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles. | |||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 73 | 29 | 44 | |
| 2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 60 | 25 | 35 | |
| 3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 44 | 32 | 12 | |
| 4 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 43 | 28 | 15 | |
| 5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 63 | 44 | 19 | |
| 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 40 | 35 | 5 | |
| 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 37 | 37 | 0 | |
| 8 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 45 | 38 | 7 | |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 26 | 70 | -44 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 108 | -93 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 49 | 32 | 17 | |
| 2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | |
| 3 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 59 | 27 | 32 | |
| 4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 55 | 33 | 22 | |
| 5 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 45 | 31 | 14 | |
| 6 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | |
| 7 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 34 | 33 | 1 | |
| 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 | |
| 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 38 | 40 | -2 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 53 | -38 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 25 | 101 | -76 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles. | |||||||||||
| Local \ Visitante |
|---|
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






